Máy thở Flight 50
Hãng sản xuất: Flight Medical – Isarel
| Cấu hình máy: | ||||
| - Thông khí kiểm soát được cả thể tích và áp lực khí thở | ||||
| - Có dòng hỗ trợ áp lực | ||||
| - Phương pháp thông khí Back - up (tự chuyển đổi Mode thở) | ||||
| - Phương pháo thông khí PEEP/CPAP | ||||
| - Có hệ thống báo động toàn diện bằng đèn và chuông báo đồng thời hiển thị rõ nguyên nhân báo động bằng chữ trên màn hình tinh thể lỏng. | ||||
| - Có ắc quy tự sạc trong máy, sử dụng được lên tới 10 giờ | ||||
| - Hệ thống cung cấp khí theo yêu cầu | ||||
| - Không cần sử dụng máy nén khí bên ngoài | ||||
| Đặc tính kỹ thuật: | ||||
| -Các Mode thở (đều có thể kiểm soát thông khí thể tích hay áp lực): | ||||
| - Dung tích sống (Tidal volume): | 100 tới 2.200 ml | |||
| - Tần số thở: | 1 đến 99 nhịp/phút | |||
| - T1 (Thời gian thở vào) | 0,1 - 3 giây | |||
| - PEEP/CPAP: | 0 đến 30cm H2O | |||
| - Dòng hỗ trợ áp lực: | 0 đến 60cm H2O | |||
| - Tốc độ dòng chảy: | 6 đến 100 lít/phút | |||
| - Thể tích thông khí/phút: | 1-50 lít/phút | |||
| - Tỷ lệ I/E: | 1:99 tới 3:1 | |||
| - Điều chỉnh áp lực: | 5-60 cm H2O | |||
| - P Trig (Độ nhạy Trigger) | -9.9 đến 0 cm H2O | |||
| - Nút bật: | ON/OFF | |||
| - Bóp bóng bằng tay: | Tối đa 3 giây | |||
Bạn hãy viết thêm những ứng ụng mà bạn biết về sản phẩm này
Tên bạn:
Nội dung bài viết của bạn về sản phẩm: Chú ý: Không chấp nhận định dạng HTML!
Ứng dụng: Kém Tốt
Nhập mã số xác nhận bên dưới:

Nội dung bài viết của bạn về sản phẩm: Chú ý: Không chấp nhận định dạng HTML!
Ứng dụng: Kém Tốt
Nhập mã số xác nhận bên dưới:

Danh Mục Sản Phẩm
Đối Tác
Giỏ hàng
Hỗ Trợ Online 
Thông tin bán hàng

